Tali Kawat Laut OUCO untuk Derek
Deskripsi Produk
Ketika kita berbicara tentang operasi kelautan, keandalan bukan sekadar tujuan-melainkan persyaratan keselamatan. Di OUCO, kami merancang tali kawat dengan pemahaman mendalam tentang tekanan mekanis yang dialami mesin derek dan berkas gandum Anda setiap hari. Baik Anda memilih Fiber Core (FC) untuk meningkatkan fleksibilitas atau Independent Wire Rope Core (IWRC) untuk ketahanan terhadap benturan maksimum, fokus kami tetap pada presisi. Dengan mempertahankan toleransi diameter yang sangat-ketat, kami memastikan tali Anda mencapai penggulungan multi-lapisan yang sempurna. Hal ini mencegah "pemotongan-dalam" dan-sangkar burung yang biasanya menyebabkan kegagalan tali prematur dan waktu henti yang mahal.

Menavigasi Lingkungan Keras dengan Perlindungan Bertarget
Kita tahu bahwa air laut adalah musuh utama baja. Itulah sebabnya pendekatan kami terhadap ketahanan terhadap korosi bersifat proaktif dan bukan reaktif. Selain galvanisasi hot-dip standar, kami menawarkan pelapisan PVC khusus dan perawatan pelumasan canggih yang disesuaikan dengan lingkungan spesifik Anda-baik itu pondasi lepas pantai dengan salinitas tinggi atau terminal kontainer yang sibuk. Jika aplikasi Anda memerlukan ketinggian pengangkatan yang signifikan, teknologi-Rotasi Rendah (LR) kami sangat penting; ini menstabilkan beban dan melindungi peralatan Anda dari tegangan-yang disebabkan oleh torsi yang sering kali mengganggu kabel berkualitas rendah. Mulai dari tali bajak laut hingga tali kerekan utama, kami membangun ketahanan yang melampaui rata-rata industri.
Mendapatkan Spesifikasi yang Tepat: Keselamatan Anda, Prioritas Kami
Memilih tali kawat yang tepat adalah keseimbangan teknis antara beban putus, ketahanan lelah, dan kemampuan ditekuk. Ini bukan hanya tentang memilih diameter; ini tentang mencocokkan tali dengan siklus tugas derek Anda. Setiap gulungan yang kami kirimkan sepenuhnya disertifikasi oleh DNV, ABS, atau CCS, yang telah lulus uji tarik dan kelelahan yang ketat di laboratorium kami. Jika Anda tidak yakin spesifikasi mana yang sesuai dengan drum winch atau persyaratan beban Anda saat ini, mari lakukan konsultasi teknis. Kami tidak hanya menjual kabel kepada Anda; kami menyediakan solusi pengangkatan yang memastikan misi lepas pantai Anda dilaksanakan dengan presisi mutlak dan ketenangan pikiran.

Aplikasi

Penampang Tali Kawat


Parameter Produk
| Diameter Nominal (mm) | Berat Referensi (kg/m) | Beban Putus Minimum pada 1770 MPa (kN) | Beban Putus Minimum pada 1960 MPa (kN) | Beban Putus Minimum pada 2160 MPa (kN) |
| 6 | 0.16 | 27 | 29 | 32 |
| 7 | 0.22 | 36 | 40 | 44 |
| 8 | 0.29 | 47 | 52 | 58 |
| 9 | 0.36 | 60 | 66 | 73 |
| 10 | 0.45 | 74 | 82 | 90 |
| 11 | 0.54 | 89 | 99 | 109 |
| 12 | 0.65 | 106 | 117 | 129 |
| 13 | 0.76 | 124 | 138 | 152 |
| 14 | 0.88 | 144 | 160 | 176 |
| 15 | 1.01 | 166 | 183 | 202 |
| 16 | 1.15 | 188 | 209 | 230 |
| 17 | 1.29 | 213 | 236 | 260 |
| 18 | 1.45 | 239 | 264 | 291 |
| 19 | 1.62 | 266 | 294 | 324 |
| 20 | 1.79 | 295 | 326 | 359 |
| 22 | 2.17 | 356 | 395 | 435 |
| 24 | 2.58 | 424 | 470 | 518 |
| 26 | 3.03 | 498 | 551 | 607 |
| 28 | 3.51 | 577 | 639 | 704 |
| 30 | 4.03 | 663 | 734 | 809 |
| 32 | 4.59 | 754 | 835 | 920 |
| 34 | 5.18 | 851 | 943 | 1039 |
| 36 | 5.81 | 954 | 1057 | 1165 |
| 38 | 6.47 | 1063 | 1177 | 1298 |
| 40 | 7.17 | 1178 | 1305 | 1438 |
| 42 | 7.9 | 1299 | 1438 | 1585 |
| 44 | 8.67 | 1426 | 1579 | 1740 |
| 46 | 9.48 | 1558 | 1725 | 1901 |
| 48 | 10.32 | 1696 | 1879 | 2070 |
| 50 | 11.2 | 1841 | 2038 | 2246 |
| 52 | 12.11 | 1991 | 2205 | 2430 |
| 54 | 13.06 | 2147 | 2378 | 2620 |
| 56 | 14.05 | 2309 | 2557 | 2818 |
| 58 | 15.07 | 2477 | 2743 | 3023 |
| 60 | 16.13 | 2651 | 2935 | 3235 |
| 62 | 17.22 | 2830 | 3134 | - |
| 64 | 18.35 | 3016 | 3340 | - |
| 66 | 19.51 | 3207 | 3552 | - |
| 68 | 20.72 | 3405 | 3770 | - |
| 70 | 21.95 | 3608 | 3995 | - |
| 72 | 23.22 | 3817 | 4227 | - |
| 74 | 24.53 | 4032 | 4465 | - |
| 76 | 25.88 | 4253 | 4710 | - |
Gambar Produk


Sertifikasi Tali Kawat










Tag populer: tali kawat laut ouco untuk derek, Cina, pabrik, produsen, kutipan, diskon, disesuaikan, harga murah, kualitas bagus, ABS, bekas, untuk dijual, dengan waktu pengiriman cepat










